Estoque

KA 1.0 8V 2P FLEX

Revisado, financiamos em até 60 vezes, não deixe para depois.

KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO

Financie
29.890,00
Trabalhamos com todas as financeiras
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 0
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 2
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 4
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 6
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 8
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 10
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 12
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 14
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 16
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 18
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 20
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 22
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 1
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 3
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 5
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 7
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 9
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 11
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 13
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 15
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 17
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 19
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 21
KA 1.0 8V 2P FLEX - 2012/2013 - BRANCO 23

Características

Ano
2012/2013
Combustível
FLEX
Final da Placa
0
Cor
BRANCO
Kilometros
119800
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Computador de bordo
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Limpador traseiro
  • Térmico Traseiro
  • Trava central
  • Travas elétricas
Nada consta.
modelo KA 1.0 8V 2P FLEX
cor BRANCO
quilometragem 119800
anoF 2012
anoM 2013
preco 29890
combustivel flex
procedencia nacional
obs
"